액체 질소 저장 탱크
원산지: | 저장성, 중국 | 상표명: | 산징 |
상태: | 새로운 | 모델 번호: | MT5000 |
차원(L*W*H): | 2140x2260x3360mm | 용량: | 5000L |
섀시 크기(L*W): | 2000*2000mm | 디자인 표준: | TSG21,GB/T150,GB/T18442-2019 |
무게: | 2786KG | 보증: | 3 년 |
일의 압박감: | 0.8-3.5Mpa | 내부 실린더: | SUS30408GB/T24511 |
지름: | 1750mm(내부)/2150mm(외부) | 외부 실린더: | Q345R GB/T713 |
적용 매체: | LO2LArLN2 | 설계: | 수직의 |
최대 충전율 | 95% | 주요 판매 포인트: | 작동하기 쉬운 |
공장 진공 | 0.01Pa 이하 | 페인트 브랜드 및 두께 | 조던 200um |
외부 배관 재료: | SUS30408GB/T14976 | 내부 배관재 | SUS30408GB/T14976 |
작동 온도(도): | -196 / 50도 | 지원 양식 | 교수형 |
중간층 매체 | 고진공 다층 권선 | 핵심 구성 요소: | 압력 용기 |
과급기: | 25Nm³/h | 기화기: | 105Nm³/h |
포장 및 배송
판매 단위:단품
단일 패키지 크기: 2140*2260*3360mm
단일 총중량: 2786kg
패키지 유형: PP 가방 플러스 나일론 그물 플러스 폼 플러스 목재 팔레트
리드 타임:
수량(세트) | 1 - 5 | >5 |
동부 표준시. 시간(일) | 30 | 협상 예정 |
인기 탭: Lin Cryogenic Storage Tanks, 중국, 공급 업체, 제조업체, 공장, 도매, 가격


